设置首页加入收藏开户咨询

第一黄金网

黄金开户咨询

24小时国际黄金即时走势

24小时国际黄金即时走势
黄金白银模拟交易系统
黄金白银实盘交易大赛
集金号桌面版

更多>>白银td

更多>>纸白银

黄金白银行情分析系统

更多>>国际白银

更多>>白银分析

解套中心

黄金价格换算器

黄金白银vip操作建议申请

*

*

*

黄金开户免费咨询

黄金合约行情

名称 最新价 涨跌 最高 最低
黄金1205 330.00 -6.50 330.00 330.00
黄金1206 318.47 -5.17 319.88 316.59
黄金1207 319.12 -5.45 320.44 319.12
黄金1208 319.80 -5.07 320.26 318.41
黄金1209 319.50 -5.53 320.45 318.30
黄金1210 318.50 0.00 320.72 318.50
黄金1211 318.30 0.00 318.30 318.30
黄金1212 318.91 0.00 319.28 317.27

国际贵金属

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
现货黄金 1557.70 -0.30 1557.70 1558.45
现货白银 28.26 0.03 28.26 28.32
现货铂金 1447.19 12.94 1447.19 1454.80
现货钯金 598.70 10.23 598.70 603.80
香港黄金 14409.00 -7.00 14409.00 14415.00
台湾黄金 55369.00 -136.00 55369.00 55395.00

上海黄金交易所黄金实时行情

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+D 318.26 -3.54 318.20 318.30
白银T+D 5937.00 -69.00 5933.00 5938.00
黄金9999 318.51 -3.49 318.41 318.45
黄金9995 318.37 -3.65 316.70 318.65
白银9999 0.00 0.00 6883.00 0.00
铂金9995 307.64 -4.66 307.00 308.50
白银999 0.00 0.00 0.00 8400.00
黄金50 323.87 -0.73 322.50 0.00
免费vip操作建议申请