24小时国际黄金即时走势
更多>>黄金新闻
更多>>黄金td
- 2012-05-15|金投网:5月14日黄金T+D价格夜市收盘走势分析
- 2012-05-15|金投网:5月14日黄金T+D价格夜盘走势分析
- 2012-05-03|金投网:5月2日黄金T+D价格夜盘走势分析
- 2012-05-03|金投网:5月2日黄金T+D价格夜市收盘走势分析
- 2012-04-20|金投网:4月19日黄金T+D价格夜盘走势分析
更多>>纸黄金
- 2012-05-15|金投网:5月15日纸黄金价格交易提醒
- 2012-05-15|纸黄金价格弱势下行 下方支撑待确定
- 2012-05-15|金投网:纸黄金价格5月15日行情分析
- 2012-05-03|金投网:纸黄金价格5月3日行情分析
- 2012-05-03|纸黄金价格区间盘整 晚间突破需等待
更多>>国际黄金
- 2012-05-15|国际黄金价格考验1580支撑 后市波动更剧烈
- 2012-05-15|市场空头气氛浓重 国际黄金价格累跌达6.2%
- 2012-05-15|国际黄金价格1540是关键点 暂时观望为主
- 2012-05-03|国际黄金价格下探企稳 涨势必超去年高点
- 2012-05-03|金投网:国际黄金价格5月3日早盘分析
更多>>白银td
- 2012-05-10|2012年05月10日天津贵金属交易所天通银价格查询
- 2012-05-08|2012年05月08日天津贵金属交易所天通银价格查询
- 2012-04-13|今日上海白银TD早盘行情播报(4月13日)
- 2012-04-11|2012年04月11日天津贵金属交易所现货白银价格_天通银价格
- 2012-04-09|非农数据不如预期 白银td价格偏向下行
更多>>纸白银
- 2012-05-10|白银ETF当前持仓:9,465.08 吨(更新日期:2012年05月10日)
- 2012-05-08|5月08日最新白银回收价格查询
- 2012-04-13|白银ETF当前持仓:9,618.57 吨(最近更新日期:2012年04月13日)
- 2012-04-11|今日最新白银回收价格(2012年04月11日)参考价格
- 2012-04-09|宝鑫盈贵金属:4月9日现货白银纸白银、白银TD走势分析
更多>>国际白银
- 2012-05-10|白银期货上市 白银企业要坚持套期保值
- 2012-05-08|全唐贵金属:欧洲选举因素左右市场 白银价格受拖累走低
- 2012-04-13|香港德裕金号:美国就业数据疲弱 白银价格受推再次反弹
- 2012-04-11|德鑫贵金属:避险情绪弥漫贵金属市场 白银价格震荡收高
- 2012-04-09|煜展贵金属:非农打击市场 白银迎来短暂反弹
更多>>白银分析
- 2012-05-10|瑞达期货:欧债担忧情绪升温 现货白银延续下挫
- 2012-05-08|黄金网:白银仍存下行风险 日内逢高做空
- 2012-04-13|华地贵金属:QE3再度显现 现货白银大幅收高
- 2012-04-11|【金投网】黄金白银操作建议(2012.04.11)
- 2012-04-11|中宇金业:谨防白银技术性回调 今或可能惯性冲高
黄金价格换算器
黄金白银vip操作建议申请
黄金合约行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高 | 最低 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金1205 | 330.00 | -6.50 | 330.00 | 330.00 | |||||||||
| 黄金1206 | 318.47 | -5.17 | 319.88 | 316.59 | |||||||||
| 黄金1207 | 319.12 | -5.45 | 320.44 | 319.12 | |||||||||
| 黄金1208 | 319.80 | -5.07 | 320.26 | 318.41 | |||||||||
| 黄金1209 | 319.50 | -5.53 | 320.45 | 318.30 | |||||||||
| 黄金1210 | 318.50 | 0.00 | 320.72 | 318.50 | |||||||||
| 黄金1211 | 318.30 | 0.00 | 318.30 | 318.30 | |||||||||
| 黄金1212 | 318.91 | 0.00 | 319.28 | 317.27 | |||||||||
国际贵金属
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1557.70 | -0.30 | 1557.70 | 1558.45 | |||||||||
| 现货白银 | 28.26 | 0.03 | 28.26 | 28.32 | |||||||||
| 现货铂金 | 1447.19 | 12.94 | 1447.19 | 1454.80 | |||||||||
| 现货钯金 | 598.70 | 10.23 | 598.70 | 603.80 | |||||||||
| 香港黄金 | 14409.00 | -7.00 | 14409.00 | 14415.00 | |||||||||
| 台湾黄金 | 55369.00 | -136.00 | 55369.00 | 55395.00 | |||||||||
操作建议
上海黄金交易所黄金实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 318.26 | -3.54 | 318.20 | 318.30 | |||||||||
| 白银T+D | 5937.00 | -69.00 | 5933.00 | 5938.00 | |||||||||
| 黄金9999 | 318.51 | -3.49 | 318.41 | 318.45 | |||||||||
| 黄金9995 | 318.37 | -3.65 | 316.70 | 318.65 | |||||||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 307.64 | -4.66 | 307.00 | 308.50 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | |||||||||
| 黄金50 | 323.87 | -0.73 | 322.50 | 0.00 | |||||||||









